うさぎ家さんが作られている、PAI Calculatorという円周率計算ソフトウェアを使って、いろいろな機械でベンチマークをしてみました。
機種 | CPU | メモリ (MB) |
104万桁 (秒) |
209万桁 (秒) |
419万桁 (秒) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
DEC HiNOTE VP575 | Pentium 133MHz | 32 | 781 | 1616 | 7287 | |
Gateway P5-133 | Pentium 133MHz | 128 | 436 | 976 | − | SETI@homeを常駐させていたとき、104万桁で465秒(29秒遅い) |
SONY VAIO 505EX | MMX Pentium 233MHz | 64 | 257 | 567 | 1283 | |
自作マシン | K6-2 350MHz | 160 | 204 | 485 | 1092 | |
IBM ThinkPad 570 | Celeron 366MHz | 192 | 123 | 272 | 606 | OS…Windows 98 SP1 |
94 | 208 | 462 | OS…Windows 2000 Professional SP1 | |||
152 | 319 | 719 | OS…Windows 98 SE, VMware上、VMのメモリ96MB | |||
101 | 226 | 493 | OS…Windows 2000, VMware上、VMのメモリ96MB | |||
SONY VAIO | モバイルPentiumIII 450MHz | 192 | 91 | 203 | 499 | |
Gateway P5-133改 (マザーボード…ABIT SE6) |
PentiumIII 700MHz | 128 | 87 | 198 | 449 | i815E, 内蔵グラフィック(4MB増設)、メモリCL=2 |
82 | 187 | 426 | i815E, 外部PCIグラフィックカード | |||
75 | 167 | 380 | i815E, 内蔵グラフィック(4MB増設)、メモリCL=2、BIOS=SE6_VK | |||
384 | 75 | 169 | 383 | OS…Windows 98 SE | ||
63 | 142 | 320 | OS…Windows 2000 Professional SP2 | |||
SONY VAIO L-730BP | モバイルPentiumIII 600MHz | 256 | 72 | 160 | 363 | |
IBM ThinkPad A20m | モバイルPentiumIII 700MHz | 192 | 70 | 157 | 352 | ハイパフォーマンスモード |
Gateway Select 1000 | Athlon 1000MHz (1GHz) | 192 | 52 | 119 | 280 | |
Gateway Select 1200 | Athlon 1200MHz (1.2GHz) | 512 | 40 | 93 | 221 | OS…Windows 2000 Professional |
気づいたこと…