現在私が乗っているデュアリスの車両仕様です。一般的なデュアリスの仕様については、日産自動車のウェブサイトをご覧下さい。
車名・形式 | ニッサンUK DBA-NJ10 |
グレード | 20S FOUR |
全長 | 4315mm |
全幅 | 1780mm |
全高 | 1615mm |
室内寸法 | 長さ 1845mm 幅 1470mm 高さ 1225mm |
ホイールベース | 2630mm |
トレッド | 前 1540mm、後 1550mm |
最低地上高 | 205mm |
車両重量 | 1450kg |
定員 | 5名 |
車両総重量 | 1725kg |
最小回転半径 | 5.3m |
燃費(10・15モード) | 13.8km/L |
駆動形式 | 四輪駆動 (ALL MODE 4×4) |
サスペンション | 前 独立懸架ストラット式 後 独立懸架マルチリンク式 |
ブレーキ | 前 ベンチレーテッドディスク式 後 ディスク式 |
装着タイヤ | 標準 215/65R16 98H 夏用 ブリヂストン REGNO GRV 215/65R16 98H 冬用 ブリヂストン BRIZZAK REVO2 215/65R16 98Q |
車体色 | メットブラック (Z11) |
エンジン形式 | MR20DE |
エンジン種類・気筒数 | DOHC・直列4気筒 |
総排気量 | 1.997L |
最大出力 | 101kW (137PS) @5200rpm |
最大トルク | 200N・m (20.4kgf・m) @4400rpm |
トランスミッション | エクストロニックCVT-M6 |
ナビゲーション | カーウィングスナビゲーションシステム(HDD方式)・メーカーオプション |
主要追加装備 |
|