画像解析のためには、いろいろなツールがあります。
もちろん、お金を出せば専用の画像解析用のシステムを手に入れることができますが、そういうツールは数十万円、あるいは数百万円もします。決して一般的ではありません。
ここでは、ここでは一般の人でも手に入れられる、画像解析に役立つツールをご紹介します。
ソフトウェア | 内容 | Windows | Mac | UNIX | |
---|---|---|---|---|---|
gcc | Cコンパイラ | ![]() |
(中〜上) | 中〜上 | |
Perl | インタープリタ言語 | ![]() |
初〜上 | 初〜上 | 初〜上 |
Java | インタープリタ言語 | ![]() |
初〜上 | 初〜上 | 初〜上 |
cledcmp | 画像フォーマット変換 | ![]() |
初〜上 | ||
NIH Image | 画像表示、処理、解析 | ![]() |
初〜中 | ||
pbmplus, netpbm | 画像処理、フォーマット変換 | ![]() |
初〜上 | ||
GraphicConverter | 画像表示、処理、フォーマット変換 | ![]() |
初〜上 | ||
SCION Image | 画像表示、処理、解析 | ![]() |
初〜上 | ||
XV | 画像表示、処理、解析、フォーマット変換 | ![]() |
初〜上 | ||
GV | 画像表示、簡単な処理 | ![]() |
初〜中 | ||
Susie32 | 画像表示、簡単な処理 | ![]() |
初〜中 | ||
Adobe Photoshop | 画像表示、処理、解析、フォーマット変換 | ![]() |
初〜上 | 初〜上 | |
Adobe PhotoDeluxe | 画像表示、処理、解析、フォーマット変換 | ![]() |
初〜中 | ||
NASAView | 画像表示 | ![]() |
初〜上 | 初〜上 | 初〜上 |
Paint Shop Pro | 画像表示、処理、フォーマット変換 | ![]() |
初〜中 | ||
gimp | 画像表示、処理、フォーマット変換 | ![]() |
初〜上 | 初〜上 | |
LODIA | 画像表示、処理、フォーマット変換 | ![]() |
![]() terakinzers!! トップへ |
![]() J-PIAR トップへ |