データ文字列 | 内容 | |
Average_amplitude | 平均振幅 | 説明へ |
Channels | チャンネル数 | 説明へ |
Data_create_date | データ作成日時 | 説明へ |
Data_modified_date | データ修正日時 | 説明へ |
Data_format | データフォーマット | 説明へ |
Data_type | データ種別 | 説明へ |
End_record | 終了レコード番号 | 説明へ |
File_type | データファイルの種別 | 説明へ |
Last_modified_date | データの修正日時 | 説明へ |
Maximum_amplitude | 最大振幅 | 説明へ |
Number_of_data | データ数 | 説明へ |
Obserbation_mode | 観測モード | 説明へ |
Original_data_file | 元のデータファイル名 | 説明へ |
Sampling_rate | サンプリング間隔 | 説明へ |
Start_record | 開始レコード番号 | 説明へ |
Start_time | データのスタート時間 | 説明へ |
Station | 観測点 | 説明へ |
Tape_number | オリジナルテープの番号 | 説明へ |
前の章へ |
目次へ |
月震ホームページへ | terakinizers!!トップへ |