| 変数名 | 変数の型 | 変数の内容 | 説明 |
|---|---|---|---|
| MqLibVersion | char * | "MQ100" | ライブラリのバージョン |
| MqAveAmp | char * | "Average_amplitude" | 情報文字列 「平均振幅」 |
| MqChannels | char * | "Channels" | 情報文字列 「チャンネル数」 |
| MqCreDate | char * | "Data_create_date" | 情報文字列 「データ作成日時」 |
| MqDataDrift | char * | "Data_drift" | 情報文字列 「データドリフト」 |
| MqDataFormat | char * | "Data_format" | 情報文字列 「データフォーマット」 |
| MqDataType | char * | "Data_type" | 情報文字列 「データ種別」 |
| MqEndRecord | char * | "End_record" | 情報文字列 「終了レコード番号」 |
| MqFileType | char * | "File_type" | 情報文字列 「ファイル種別」 |
| MqInitMotion | char * | "Initial_motion" | 情報文字列 「初動時刻」 |
| MqMaxAmp | char * | "Maximum_amplitude" | 情報文字列 「最大振幅」 |
| MqModDate | char * | "Last_modified_date" | 情報文字列 「最終修正日時」 |
| MqNumOfData | char * | "Number_of_data" | 情報文字列 「データ数」 |
| MqObsMode | char * | "Observation_mode" | 情報文字列 「観測モード」 |
| MqOrgFile | char * | "Original_data_file" | 情報文字列 「元のデータファイル名」 |
| MqRiseTime | char * | "Rise_time" | 情報文字列 「立ち上がり時刻」 |
| MqSampRate | char * | "Sampling_rate" | 情報文字列 「サンプリング間隔」 |
| MqStartRecord | char * | "Start_record" | 情報文字列 「開始レコード番号」 |
| MqStartTime | char * | "Start_time" | 情報文字列「開始時刻」 |
| MqStation | char * | "Station" | 情報文字列「観測点」 |
| MqTapeNumber | char * | "Tape_number" | 情報文字列「テープ番号」 |
| LPFileNameExt | char * | ".lp" | 長周期データのファイル拡張子 |
| SPFileNameExt | char * | ".sp" | 短周期データのファイル拡張子 |
| TDLFileNameExt | char * | ".tdl" | 潮汐データのファイル拡張子 |
| MqLineEnd | char * | { 0x0d, 0x0a, 0x00 } | 行末記号 |
| MqSeparator | char * | @@ | ヘッダ/データ分離子 |
| MqTopLineSeparator | char * | ' ' | ファイル先頭行における分離子 |
| MqHeaderSeparator | char * | ":TAB(注)" | ヘッダ部における分離子 |
| MqDataSeparator | char * | ',' | データ部における分離子 |
| MqDataTypeName | char ** | {"LP", "SP", "TIDAL"} | データ種別名 |
| MqDataFormatName | char ** | {"OLD", "NEW"} | データフォーマット名 |
| MqObsModeName | char ** | {"PEAKED", "FLAT"} | 観測モード名 |
| MqFileTypeName | char ** | {"FULLTEXT", "COMPOSITE"} | ファイル種別名 |
| MqSampRateLP | double | 0.15094 | 長周期データのサンプリング間隔 |
| MqSampRateSP | double | 0.02082 | 短周期データのサンプリング間隔 |
| MqSampRateTIDAL | double | 0.15094 | 潮汐データのサンプリング間隔 |
![]() 付録A3へ |
![]() 目次へ |
![]() 付録A5へ |
| 月震ホームページへ | ![]() terakinizers!!トップへ |